Platform
Band | 3G Band | 850MHz, 900MHz, 1900MHz, 2100MHz |
---|---|---|
Network & Data | EDGE | 850MHz, 900MHz, 1800MHz, 1900MHz |
3G | HSPA+ 21 (UP) / 5.76 (DL) | |
Operation System نظام التشغيل | Android 2.3 (Gingerbread) أندرويد 2.3 " جينجر بيرد " |
CPU - المعالج
CPU | Arm Cortex A9 Dual Core Processor | |
---|---|---|
CPU Type | Arm Cortex A9 Dual Core Processor | |
CPU Clock Rate | Dual core processor |
Regional Availability - أماكن طرحه فى الأسواق
Regional Availability | Global |
---|
Design
Form Factor | Full touch bar |
---|
Size - الحجم " الوزن والأبعاد "
Weight | 116g | |
---|---|---|
Dimension (HxWxD) | 66.1 x 125.3 x 8.49mm |
Display - الشاشة
External | Technology | Super AMOLED Plus |
---|---|---|
Resolution | 800 x 480 | |
Size | 4.27" | |
Color Depth | 16M |
Battery - البطارية
Standard | Capacity | 1650mAh |
---|---|---|
Talk time | Up to 1100min (2G), up to 520min (3G), up to 220min (VT Call) | |
Standby | Up to 710Hr (2G), up to 610Hr (3G) |
User Interface - لوحة التحكم
Input Device | Touch screen- شاشة باللمس |
---|
Camera - الكاميرا
Camera Resolution | 8MP | |
---|---|---|
Digital / Optical Zoom | Digital zoom | |
Flash | LED Flash | |
Auto Focus | Auto Focus | |
Shot mode | Single Shot, Beauty Shot, Smile Shot, Panorama Shot, Action Shot, Cartoon Shot | |
Photo effects | Negative, Greyscale, Sepia | |
White Balance | Auto, Daylight, Cloudy, Incandescent, Fluorescent | |
ISO | Auto, 100, 200, 400, 800 | |
Image Format | JPEG |
Video - الفيديو
Resolution | 8M (3264 x 2448), 6.5M ( 3264 x 1968), 7M (3072 x 2304), 5.7M (3072 x 1856), 5M (2560 x 1920), 4M (2560 x 1536), 3.2M (2048 x 1536), 2.4M (2048 x 1232), 2M (1600 x 1200), 1.5M (1600 x 960), 0.4M (800 x 480), 0.3M (640 x 480) | |
---|---|---|
Frame Rate | 30fps | |
Video player | Yes | |
Video recording | Yes | |
Video Editor | Yes | |
Video streaming | Yes | |
Video telephony | Yes |
Camera(2ed)
Camera Resolution | 2M |
---|
Music & Sound - الموسيقى والصوت
Music Player | Yes | |
---|---|---|
Poly Ringtones | 64 | |
MP3 Ringtone | Yes | |
DRM | OMAP DRM 1.0 Full | |
Music Library | Yes |
Fun & Entertainment - وسائل التسلية الأخرى
FM Radio | Yes | |
---|---|---|
FM Radio RDS | Yes |
Business & Office - إستخداماته فى العمل
Document Viewer | Yes | |
---|---|---|
Mobile Printing | Yes | |
Offline Mode | Yes |
Messaging - الرسائل
SMS | Yes | |
---|---|---|
MMS | Yes | |
Predictive Text Input T9 | Yes | |
Yes | ||
vCard / vCalendar | Yes | |
Instant Messaging | G Talk |
Connectivity - الإتصال
Bluetooth | BT 3.0 + HS | |
---|---|---|
Bluetooth Profiles | GAP, SSP, SDAP, HSP, HFP, A2DP, SAP, OPP, PBAT, MAP, AVRCP, HID | |
USB | USB 2.0 | |
USB mass storage | Yes | |
Internet HTML Browser | Android Browser | |
SyncML(DS) | Yes | |
SyncML(DM) | Yes | |
WIFI | 802.11 a / g / b / gn (2.4GHz / 5GHz), WiFi Direct | |
AGPS | Yes | |
TV-Output | MHL | |
PC Sync Application | Samsung Kies, Kies Air |
Memory - الذاكرة
User Memory | 16GB | |
---|---|---|
SMS Memory | Up to available memory | |
Phone book entries | Up to available memory | |
External Memory | MicroSD (upto 32GB) | |
Nand Memory | 16GB |
Personal Information Management - تنظيم المعلومات الشخصية
Calendar | Yes | |
---|---|---|
Scheduler | Yes | |
To do list | Yes | |
Clock | Yes | |
World time | Yes | |
Alarm | Yes | |
Calculator | Yes | |
Stop watch | Yes |
Call functions - خصائص المكالمات
Speakerphone | Yes | |
---|---|---|
Caller ID | Yes |
OMA
OMA Device Management | Yes | |
---|---|---|
OMA Data Synchronization | Yes |
Further Information - معلومات إضافية
MobileTracker | Yes | |
---|---|---|
Touch Screen | C Type |
Extra Feature
Extra Feature | 1080p Recording / Playing, Social Hub, Music Hub, Readers Hub, Game Hub |
---|